Louisville, KY to Buffalo, NY car shipping: $494–$753
Miles and a price range for shipping a car from Louisville, KY to Buffalo, NY, shown against the reverse direction.
Key facts
- Distance
- 580 approximate miles
- Transport
- Truck
As of 2025. Source: U.S. Census Bureau, 2025 place gazetteer; approximate road distance is straight-line distance increased by 20%
| Vehicle | This direction, open | This direction, enclosed | Return trip, open | Return trip, enclosed |
|---|---|---|---|---|
| Sedan or compact car | $494–$753 | $741–$1,130 | $494–$753 | $741–$1,130 |
| SUV or crossover | $523–$797 | $784–$1,195 | $523–$797 | $784–$1,195 |
| Pickup or large SUV | $593–$903 | $889–$1,355 | $593–$903 | $889–$1,355 |
| Van or minivan | $528–$805 | $793–$1,208 | $528–$805 | $793–$1,208 |
| Heavy-duty or oversized vehicle | $552–$842 | $829–$1,263 | $552–$842 | $829–$1,263 |
| Motorcycle | $468–$713 | $702–$1,070 | $468–$713 | $702–$1,070 |
Cities
Choose a nearby city for pickup and delivery guidance.
Reverse route: Buffalo, NY to Louisville, KY
Sources
Call (800) 989-8833 Quotes by phone, 24/7